以下為2月24日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 568800 0 5200 563600 -5200 447075 116525 20.68%
巴生港 288825 0 5200 278625 -5200 196575 82050 29.45%
光陽 172125 0 0 172125 0 171125 1000 0.58%
新加坡 84650 0 0 84650 0 61125 23525 27.79%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔佛 4550 0 0 4550 0 275 4275 98.96%
高雄 4450 0 0 4450 0 1600 2850 64.04%
底特律 3475 0 0 3475 0 2375 1100 31.65%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!